社会思想 回答数:67
聞き取り易さ | 3.3 | ●声が聞き取りにくかった。マイクを使った方がいいと思う。[同意見多数] |
対応の丁寧さ | 3.6 | |
学問への誘い | 3.8 | |
修得の手応え | 3.7 | |
基礎演習 回答数:13
聞き取り易さ | 5.0 | ●ゼミが盛り上がらなかった。先生が一人でしゃべりまくっていたので,もっと意見が出るようにすればよかった。 |
対応の丁寧さ | 4.2 | |
学問への誘い | 3.7 | |
修得の手応え | 3.9 | |
演習2 回答数:1
聞き取り易さ | 5 |
|
対応の丁寧さ | 5 | |
学問への誘い | 5 | |
修得の手応え | 5 | |
社会思想(第2部) 回答数:19
聞き取り易さ | 4.8 | ●とても興味深いお話が聞けて良かったです。 |
対応の丁寧さ | 4.1 | |
学問への誘い | 4.3 | |
修得の手応え | 4.0 | |
現代社会論(第2部) 回答数:29
聞き取り易さ | 4.8 | ●レポート記述だけでなくフリートーキングの場面(時間)を講義後すこしでも持ってほしい。 |
対応の丁寧さ | 4.2 | |
学問への誘い | 4.0 | |
修得の手応え | 3.8 | |